Formel für das Blechgewicht
m [kg] = L [mm] × B [mm] × s [mm] × ρ [g/cm³] ÷ 1.000.000
Einfacher im Kopf: Das Flächengewicht in kg/m² ist Blechdicke in mm mal Dichte. 1 mm Stahl wiegt 7,85 kg/m², 1 mm Edelstahl 7,9 kg/m², 1 mm Aluminium 2,66 kg/m². Mal Fläche in m² – fertig.
Rechenbeispiel
Edelstahl-Arbeitsplatte, Zuschnitt 1.800 × 700 mm, 1,5 mm V2A: 1,8 m × 0,7 m = 1,26 m². Flächengewicht 1,5 × 7,9 = 11,85 kg/m². Gewicht = 1,26 × 11,85 = 14,93 kg.
Tabelle: Blechgewicht in kg/m²
| Dicke | Stahl (7,85) | Edelstahl V2A (7,9) | Aluminium (2,66) |
|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,93 | 3,95 | 1,33 |
| 0,8 mm | 6,28 | 6,32 | 2,13 |
| 1 mm | 7,85 | 7,9 | 2,66 |
| 1,25 mm | 9,81 | 9,88 | 3,33 |
| 1,5 mm | 11,77 | 11,85 | 3,99 |
| 2 mm | 15,7 | 15,8 | 5,32 |
| 2,5 mm | 19,63 | 19,75 | 6,65 |
| 3 mm | 23,55 | 23,7 | 7,98 |
| 4 mm | 31,4 | 31,6 | 10,64 |
| 5 mm | 39,25 | 39,5 | 13,3 |
| 6 mm | 47,1 | 47,4 | 15,96 |
| 8 mm | 62,8 | 63,2 | 21,28 |
| 10 mm | 78,5 | 79 | 26,6 |
Dichten gängiger Blechwerkstoffe
| Werkstoff | Dichte g/cm³ | kg/m² bei 1 mm |
|---|---|---|
| Stahl (S235, DC01) | 7,85 | 7,85 |
| Stahl verzinkt (DX51D) | 7,85 | 7,85 |
| Edelstahl V2A (1.4301) | 7,9 | 7,9 |
| Edelstahl V4A (1.4404/1.4571) | 8 | 8 |
| Aluminium (AlMg3) | 2,66 | 2,66 |
| Aluminium rein (Al99,5) | 2,7 | 2,7 |
| Kupfer (Cu-DHP) | 8,94 | 8,94 |
| Messing (CuZn37) | 8,44 | 8,44 |
| Titan (Grade 2) | 4,51 | 4,51 |
Übliche Blechstärken und Tafelformate mit Gewicht je Tafel finden Sie im Ratgeber Blechstärken und Tafelgrößen. Werte sind übliche Richtwerte je Werkstoffgruppe. Verzinkter Stahl wird wie Stahl gerechnet – die Zinkschicht macht bei üblichen Auflagen nur wenige Gramm pro m² aus.
Gewicht von Kantteilen
Bei gekanteten Teilen rechnen Sie mit der Abwicklung (dem flachen Zuschnitt), nicht mit den Außenmaßen des fertigen Teils. Wie Sie die Abwicklung mit Biegeabzug bestimmen, zeigt der Biegeabzug-Rechner. Für Arbeitsplatten mit Aufkantung, Abkantung und Tropfkante rechnet der Arbeitsplatten-Rechner Zuschnitt und Gewicht in einem Schritt.