Standard-Blechtafelgrößen
| Format | Maß | Fläche | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinformat | 2000 × 1000 mm | 2 m² | 15,8 kg | 23,7 kg | 31,6 kg |
| Mittelformat | 2500 × 1250 mm | 3,13 m² | 24,7 kg | 37 kg | 49,4 kg |
| Großformat | 3000 × 1500 mm | 4,5 m² | 35,6 kg | 53,3 kg | 71,1 kg |
| Übergröße | 4000 × 2000 mm | 8 m² | 63,2 kg | 94,8 kg | 126,4 kg |
Das Flächengewicht (1 mm Edelstahl = 7,9 kg/m²) und weitere Werkstoffe rechnet der Blechgewicht-Rechner.
Beispiele: Teile pro Großformat-Tafel
| Zuschnitt | Stück pro Tafel | Ausnutzung |
|---|---|---|
| 500 × 500 mm | 10 | 56 % |
| 1000 × 500 mm | 5 | 56 % |
| 800 × 600 mm | 7 | 75 % |
| 1200 × 700 mm | 4 | 75 % |
| 1840 × 695 mm | 2 | 57 % |
| 2400 × 800 mm | 1 | 43 % |
So rechnet der Rechner
- Nutzfläche = Tafel minus Randabstand auf allen Seiten.
- Stück je Richtung = abgerundet (Nutzlänge + Abstand) / (Teilmaß + Abstand).
- Beide Ausrichtungen des Teils werden gerechnet; der Reststreifen wird mit gedrehten Teilen gefüllt.
- Ergebnis ist ein Guillotine-fähiges Raster – das lässt sich auch mit Tafelschere oder Plasma sauber umsetzen.
Für Blech-Arbeitsplatten ist das Zuschnittmaß inklusive aller Kantungen entscheidend – das liefert der Arbeitsplatten-Rechner. Mehrere unterschiedliche Teile optimal auf einer Tafel anzuordnen (Nesting) ist als Erweiterung für Kantwerk geplant.